1、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目如下:
序號(hào) | 材料名稱 | 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目 | 批量 |
1 | 普通砌筑砂漿 | 抗壓強(qiáng)度、保水率、拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | 每100t為一批,不足100t亦為一批 |
2 | 普通抹灰砂漿 | 抗壓強(qiáng)度、保水率、拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | 同1 |
3 | 普通地面砂漿 | 抗壓強(qiáng)度 | 同1 |
4 | 保溫板粘結(jié)砂漿 | 常溫常態(tài)拉伸率粘結(jié)強(qiáng)度(與水泥砂漿)、耐水拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與水泥砂漿) | 每30t為一批,不足30t亦為一批 |
5 | 保溫板抹面砂漿 | 常溫常態(tài)拉伸率粘結(jié)強(qiáng)度(與配套保溫板)、耐水拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與配套保溫板)、柔韌性 | 同4 |
6 | 建筑保溫砂漿 | 外觀質(zhì)量、干密度、抗壓強(qiáng)度 | 每35t為一批,不足35t亦為一批 |
7 | 界面處理砂漿 | 常溫常態(tài)拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | 每5t為一批,不足5t亦為一批 |
8 | 墻體飾面砂漿 | 外觀、可操作時(shí)間、拉伸粘接原強(qiáng)度 | 同4 |
9 | 陶瓷磚粘結(jié)砂漿 | 常溫常態(tài)拉伸膠粘強(qiáng)度、晾置時(shí)間 | 同4 |
10 | 陶瓷磚填縫砂漿 | 地磚用 | 抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、收縮值 | 每10t為一批,不足10t亦為一批 |
外墻磚用 | 常溫常態(tài)拉伸粘結(jié)強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、收縮率 | 同10 |
11 | 聚合物防水砂漿 | 外觀、凝結(jié)時(shí)間、7d抗?jié)B壓力、7d粘結(jié)強(qiáng)度 | 同10 |
12 | 地面用自流平砂漿 | 外觀、流動(dòng)度、24h抗壓強(qiáng)度 | 同4 |
13 | 無(wú)收縮灌漿砂漿 | 流動(dòng)度、1d抗壓強(qiáng)度、3d抗壓強(qiáng)度、豎向膨脹率 | 每50t為一批,不足50t亦為一批 |
14 | 加氣混凝土專用粘結(jié)砂漿 | 保水率、抗壓強(qiáng)度、壓剪粘結(jié)強(qiáng)度 | 同14 |
15 | 加氣混凝土專用抹面砂漿 | 保水率、抗壓強(qiáng)度、壓剪粘結(jié)強(qiáng)度 | 同14 |
16 | 粘結(jié)石膏 | 細(xì)度、凝結(jié)時(shí)間、拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | 同4 |
17 | 粉刷石膏 |
| 凝結(jié)時(shí)間、保水率、抗折強(qiáng)度 | 同4 |
| 凝結(jié)時(shí)間、保水率、抗折強(qiáng)度 |
| 凝結(jié)時(shí)間、抗壓強(qiáng)度 |
2、復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目均符合《砂漿技術(shù)要求參數(shù)》要求,即判定該材料合格。其中任何一項(xiàng)不合格時(shí)應(yīng)從原批中雙倍取樣對(duì)不合格項(xiàng)目重檢,如兩組樣品均合格,則該批產(chǎn)品為合格,如仍有一組以上不合格,則該批產(chǎn)品判為不合格。